您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
我國鈣鈦礦光伏電池科研領域傳來喜訊。近日,華東理工大學材料學院清潔能源材料與器件團隊在《科學》(Science)發表了最新研究成果,據悉,該研究發現了鈣鈦礦光伏不穩定性的關鍵機製——光機械誘導分解效應,提出石墨烯-聚合物機械增強鈣鈦礦材料的新方法。業界普遍認為,該研究成果將為鈣鈦礦電池的產業化應用提供全新解決方案。
發展前景廣闊
相較於晶矽電池,鈣鈦礦光伏電池具有轉化效率高、成本低、輕量化等優勢,是極具應用前景的新型光伏技術,但器件的不穩定性是限製其產業化的首要挑戰。為提升鈣鈦礦材料穩定性,業內此前嚐試過設計控製材料表麵分子結構等多種方法,但仍難滿足實際應用需求。
據了解,華東理工大學科研團隊製備的太陽能電池在模擬日常使用的強光高溫環境下,持續工作3670小時(約153天)後,仍能保持97%的發電效率。
在業內人士看來,鈣鈦礦電池被業內視作下一代光伏技術,此次技術突破顯著提升了其在光照、高溫等條件下的穩定性,為大規模商業化應用奠定了基礎。
在今年全國兩會期間,也有多位代表委員特別關注鈣鈦礦產業。
“我們正站在光伏產業第三次技術革命的起點。”全國人大代表、金晶(集團)有限公司(以下簡稱“金晶集團”)董事長王剛在接受《證券日報》記者采訪時表示,鈣鈦礦電池的柔性化、弱光發電特性使其可廣泛應用於建築一體化(BIPV)、分布式光伏等領域,將鈣鈦礦光伏產業鏈納入國家和省級“十五五”規劃,是鞏固我國在全球綠色能源產業主導權的關鍵舉措。
全國人大代表、股份有限公司(以下簡稱“天合光能”)董事長高紀凡在接受采訪時表示,未來五年,光伏行業將以TOPCon技術為主導,HJT和BC技術作為輔助。在此基礎上,通過與鈣鈦礦電池的疊層技術,有望進一步提升光伏電池的效率、生命周期和競爭力。
穩定性有待提升
出於對鈣鈦礦光伏電池前景的看好,目前已有多家上市公司對鈣鈦礦光伏相關產業鏈進行了布局。
中國核能電力股份有限公司(以下簡稱“”)就在2023年投資成立了中核光電科技(上海)有限公司(以下簡稱“中核光電”),專注於鈣鈦礦太陽能電池技術的研發和製造業務。目前,公司大尺寸鈣鈦礦剛性、柔性產品技術指標位居行業領先水平,並已正式推出商業級產品。
京東方科技集團股份有限公司(以下簡稱“京東方”)於2023年11月份宣布啟動鈣鈦礦光伏項目,並於2024年成立全資孫公司合肥京東方光能科技有限公司,致力於鈣鈦礦光伏技術的研發與產業化。
王剛告訴記者,TCO導電膜玻璃是鈣鈦礦電池的核心輔料,約占鈣鈦礦電池總成本的34%。金晶集團經過近二十年的研發投入,實現了從設備製造到產品設計、量產的全鏈條自主可控,攻克了大尺寸鍍膜均勻性、高導電性高遷移率、高透光率與低電阻值難以兼得等技術瓶頸。
資料顯示,2023年,金晶集團第三條TCO玻璃生產線投產,年產能突破4500萬平方米,使我國鈣鈦礦核心材料國產化率提升至95%以上,並成功配套國內外鈣鈦礦光伏頭部企業。
除此之外,包括新能源科技股份有限公司、有限公司等在內的多家企業也已積極布局鈣鈦礦電池的研發和生產。
“從當前的研究進展來看,鈣鈦礦光伏電池有可能成為未來光伏產業的重要組成部分。然而,鈣鈦礦電池量產還麵臨穩定性、大麵積製備、循環壽命、工藝一致性、成本等挑戰,需要進一步加強研發和產業化。”北京奧優國際文化傳媒有限公司董事長張玥在接受《證券日報》記者采訪表示,建議業內加強基礎研究,提高鈣鈦礦光伏電池的性能和穩定性,並推進工藝優化和規模化生產,降低成本。
在高紀凡看來,鈣鈦礦電池的穩定性問題仍是當前的關鍵挑戰,天合光能正通過光伏科學與技術全國重點實驗室與全球高校合作,推動新一代光伏技術的基礎性研究、前沿性研究和專題研究。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 1-10月份工業利潤同比增長51.6%明年要任:穩定經濟增長管好通脹預期 | 23~26 ° |
2 | 10月份我國新增人民幣貸款5877億元史無前例創新高央行再提準備金率至19% | 23~25 ° |
3 | 美國財長預計10年後中國將成美最大貿易夥伴遠見杯預測1月份CPI5.0% 警惕通脹反撲 | 23~25 ° |
4 | 中央經濟工作會議前瞻 緊貨幣寬財政漸成共識中國出口未現拐點 外貿走勢不可樂觀 | 23~25 ° |
5 | 發改委四日五文穩物價 再加息幾成定局國家統計局總經濟師:中國物價將總體維持穩定 | 23~25 ° |
6 | 野村證券預計明年中國央行可能加息四次前三季度四地區房地產投資繼續保持高速增長 | 23~25 ° |
7 | 極端天氣推升農產品價格 一季度CPI或全年最高人民大學報告稱明年房價將降20% | 20~25 ° |
8 | 金融資產排斥緊縮 節前加息成為可能11月進出口規模加大 外匯占款或維持高位 | 20~25 ° |
9 | M1M2倒剪刀差可能進一步擴大中國經濟麵臨關鍵決策時刻 | 17~25 ° |
10 | 周小川:貨幣政策應考慮經濟條件 慎選貨幣工具地方政府稱明年建一千萬套保障房動力不足 | 12~25 ° |
1 | 去年新增貸款7.95萬億元 信貸貨幣雙雙超目標十二個五年規劃建議說明(全文) | -24~-12 ° |
2 | 商務部:我國食用農產品價格小幅上漲社保法妥協亮相 | -24~-9 ° |
3 | 汪建熙:外儲集中度風險較高年初放貸凶猛 1月新增貸款將超1.2萬億 | -23~-12 ° |
4 | 二套房首付比例提至60%加息預期衝擊房地產資金鏈 開發商看空四季度 | -23~-8 ° |
5 | 馬駿:中國通脹向何處去樓市第三輪調控信號密集釋放 | -20~-8 ° |
6 | 新聞背景 稀土是什麽98%中國企業去年遭欺詐 嚴重程度居全球第一 | -20~-8 ° |
7 | 溫家寶:有信心讓房價回到合理價位年內中國企業赴美上市數量創新高 | -20~-5 ° |
8 | 外媒稱中國外匯儲備總額或已突破2.5萬億美元發改委:我國有能力保持價格總水平基本穩定 | -19~-10 ° |
9 | 央行:上調人民幣存款準備金率0.5個百分點10月份我國新增人民幣貸款5877億元 | -18~-12 ° |
10 | 9月份全社會用電量3498億千瓦時 環比降12%史無前例創新高央行再提準備金率至19% | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 周小川稱在加息問題上麵臨兩難選擇中央經濟會議聚焦改善民生 明年政策取向穩健 | 7优 |
2 | GDP同比增10.6% CPI同比漲 2.9%發改委負責人:一季度居民消費價格仍將高位運行 | 7优 |
3 | 摩根大通:中國CPI年中觸頂 最早一季度加息中國GDP連續兩個季度超日本 | 7优 |
4 | 9月全國房地產開發景氣指數比8月份回落0.59點三季度中國外匯儲備資產增加1073億美元 | 7优 |
5 | 劉興強:以戰略擴大中國在國際期貨市場話語權陳德霖回應人民幣結算異常變動 否認炒匯套利說 | 7优 |
6 | 業界稱2011年首月信貸或破萬億元年內存準率上調或剛剛開始 | 7优 |
7 | 中國移民地理:新富階層與知識精英外流升溫CPI數據發布前:加息提高存款準備金率傳言再襲 | 7优 |
8 | 去年經濟增速或超10% 發改委為地方投資降溫浙江義烏樓麵地價最高達3.5萬 土地限價令失效 | 7优 |
9 | M2下行成共識幅度存爭論統計局稱12月中旬國內蔬菜價格漲跌互現 | 7优 |
10 | 一行三會工作會議陸續召開 信貸增長目標或下調十二五醞釀大規模減稅 | 7优 |
1 | 溫家寶回應房價總經理說了算:調控房價絕不退縮中國今年前三季度國內生產總值同比增長10.6% | 381严重 |
2 | 今年信貸調控或縮短考核周期2011年宏觀經濟政策前瞻 | 324严重 |
3 | 階梯電價征求意見情況公布 61%民眾表示支持2011年中國經濟增長率為9.3% | 273重度 |
4 | 上海10月房價不降反升環比漲3.1%去年城鎮登記失業率4.1% | 270重度 |
5 | 中國出口價格上漲 部分國際買家印度越南采購多名專家預測:11月CPI繼續攀高至4.75% | 269重度 |
6 | 九三糧油與家樂福爭議或和解9月份中國進口值和進出口值創新高 | 257重度 |
7 | 物價調控麵臨兩難:要提高普通勞動者收入央行四周淨投放2300億 瑞銀證券建議盡快加息 | 256重度 |
8 | 我國9月PPI同比增4.3% 環比增0.6%物價組合拳成效顯現重要商品價格回落 | 229重度 |
9 | 德銀預計MSCI中國指數上升15%十七屆五中全會再提財稅體製改革 專家解讀 | 229重度 |
10 | 外匯局:積極應對打擊熱錢等異常跨境資金流動央行首提貨幣條件回歸常態 | 226重度 |
友情链接: